2021年下半年蕉城区事业单位公开招聘入闱人员综合基础知识成绩及资格复核情况
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 复核情况 | 备注 |
2001 蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508100719 | 黄翠丹 | 66.62 | 5 | 71.62 | 1 | 复核通过 | |
2002 蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508020919 | 王梁 | 73.39 | 73.39 | 1 | 复核通过 | ||
2003 蕉城区巡察工作协调中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508051603 | 薛欣雅 | 74.02 | 74.02 | 1 | 复核通过 | ||
2004 蕉城区综治中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508090814 | 黄玲玲 | 64.66 | 64.66 | 1 | 复核通过 | ||
20508071206 | 刘林秋 | 64.43 | 64.43 | 2 | 复核通过 | ||
20508053114 | 汤汀洁 | 63.16 | 63.16 | 3 | 复核通过 | ||
2005 蕉城区国资与金融服务中心 专业技术 计划人数:2 | |||||||
20508030117 | 刘美婷 | 73.54 | 73.54 | 1 | 复核通过 | ||
20508052821 | 吴圆圆 | 72.96 | 72.96 | 2 | 复核通过 | ||
20508090517 | 刘馨 | 72.91 | 72.91 | 3 | 复核通过 | ||
20508073109 | 郑婧玲 | 72.16 | 72.16 | 4 | 复核通过 | ||
20508091320 | 谢铭君 | 72.02 | 72.02 | 5 | 复核通过 | ||
20508100812 | 梁颖欣 | 71.22 | 71.22 | 6 | 复核通过 | ||
2006 蕉城区国资与金融服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508101910 | 黄锦铃 | 73.78 | 73.78 | 1 | 复核通过 | ||
20508075105 | 张长汀 | 72.29 | 72.29 | 2 | 复核通过 | ||
20508060404 | 李岚芬 | 67.55 | 67.55 | 3 | 复核通过 | ||
2007 蕉城区社区服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508030430 | 刘鸿颖 | 79.11 | 79.11 | 1 | 复核通过 | ||
2008 蕉城区中等技术学校 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508051323 | 陈宇豪 | 73.97 | 5 | 78.97 | 1 | 复核通过 | |
20508080306 | 陈小红 | 76.21 | 76.21 | 2 | 复核通过 | ||
20508100404 | 黄娇娇 | 75 | 75 | 3 | 复核通过 | ||
2009 蕉城区机关事业社会保险中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508031525 | 林凯薏 | 70.26 | 70.26 | 1 | 复核通过 | ||
20508010923 | 林召建 | 65.56 | 65.56 | 2 | 复核通过 | ||
20508033910 | 张晓彬 | 65.53 | 65.53 | 3 | 复核通过 | ||
2010 蕉城区人事人才公共服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508074921 | 朱梦凡 | 70.29 | 70.29 | 1 | 复核通过 | ||
20508081117 | 林慧君 | 66.36 | 66.36 | 2 | 复核通过 | ||
20508013828 | 陈瑞东 | 66.08 | 66.08 | 3 | 复核通过 | ||
2011 蕉城区土地开发整理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508100107 | 游雪铃 | 76.83 | 76.83 | 1 | 复核通过 | ||
20508022712 | 钟诗柔 | 70.47 | 70.47 | 2 | 复核通过 | ||
20508034002 | 王江兰 | 69.54 | 69.54 | 3 | 复核通过 | ||
2012 蕉城区土地开发整理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508052119 | 李宣萱 | 71.84 | 71.84 | 1 | 复核通过 | ||
20508052120 | 张英婕 | 68.91 | 68.91 | 2 | 复核通过 | ||
20508031720 | 江宇辉 | 67.03 | 67.03 | 3 | 复核通过 | ||
2013 蕉城区土地开发整理中心等2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||||
20508040213 | 蔡锡炜 | 70.28 | 70.28 | 1 | 复核通过 | ||
20508033403 | 陈峰华 | 69.81 | 69.81 | 2 | 复核通过 | ||
20508091719 | 汤伟铧 | 68.92 | 68.92 | 3 | 复核通过 | ||
20508012412 | 吴燕平 | 68.22 | 68.22 | 4 | 复核通过 | ||
20508071412 | 林健昕 | 66.91 | 66.91 | 5 | 复核通过 | ||
20508080308 | 刘仕强 | 66.19 | 66.19 | 6 | 复核通过 | ||
2014 蕉城区统计执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508030130 | 王珂珊 | 77.05 | 77.05 | 1 | 复核通过 | ||
20508053204 | 陈建椿 | 67.33 | 67.33 | 2 | 复核通过 | ||
20508021511 | 阮闽键 | 67.02 | 67.02 | 3 | 复核通过 | ||
2015 蕉城区安全生产应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508065617 | 管璐楠 | 69.15 | 69.15 | 1 | 复核通过 | ||
20508021014 | 吴冠南 | 63.73 | 63.73 | 2 | 复核通过 | ||
20508070115 | 余巧仙 | 63.7 | 63.7 | 3 | 复核通过 | ||
2016 蕉城区安全生产应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508051909 | 王雄峰 | 73.97 | 73.97 | 1 | 复核通过 | ||
20508065615 | 李玫瑰 | 71.5 | 71.5 | 2 | 复核通过 | ||
20508052110 | 袁璐佳 | 71.38 | 71.38 | 3 | 复核通过 | ||
2017 蕉城区商务综合行政执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508032209 | 江晨曦 | 71.97 | 71.97 | 1 | 复核通过 | ||
20508065823 | 谢再忠 | 70.37 | 70.37 | 2 | 复核通过 | ||
20508023521 | 郑天阳 | 69.56 | 69.56 | 3 | 复核通过 | ||
2018 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508014817 | 彭浩洵 | 74.71 | 74.71 | 1 | 复核通过 | ||
20508032929 | 王自清 | 73.69 | 73.69 | 2 | 复核通过 | ||
20508011006 | 林丽容 | 72.32 | 72.32 | 3 | 复核通过 | ||
2019 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508050704 | 龚龙 | 74.19 | 74.19 | 1 | 复核通过 | ||
20508042327 | 林诚泽 | 69.59 | 69.59 | 2 | 复核通过 | ||
20508023608 | 缪恒星 | 69.31 | 69.31 | 3 | 复核通过 | ||
2020 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508090817 | 郑晴悦 | 70.09 | 70.09 | 1 | 复核通过 | ||
20508020518 | 连灵 | 68.09 | 68.09 | 2 | 复核通过 | ||
20508075208 | 李佳铃 | 67.55 | 67.55 | 3 | 复核通过 | ||
2021 蕉城区交通事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508051820 | 叶榕倩 | 70.58 | 70.58 | 1 | 复核通过 | ||
20508013519 | 姜喆豪 | 60.59 | 60.59 | 2 | 自动放弃 | ||
20508064612 | 林渊鑫 | 58.31 | 58.31 | 3 | 自动放弃 | ||
20508063213 | 柳少华 | 57.65 | 57.65 | 4 | 复核通过 | ||
20508080718 | 谢凌巍 | 56.86 | 56.86 | 5 | 自动放弃 | ||
20508064707 | 叶晨 | 55.11 | 55.11 | 6 | 复核通过 | ||
2022 蕉城区马坂引水工程运行中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508101927 | 魏各灵 | 65.87 | 65.87 | 1 | 复核通过 | ||
20508021423 | 戴培杰 | 65.37 | 65.37 | 2 | 复核通过 | ||
20508013703 | 吴泽霖 | 64.82 | 64.82 | 3 | 复核通过 | ||
2023 蕉城区海洋与渔业执法大队漳湾渔港监督中队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508013426 | 曾实 | 66.44 | 5 | 71.44 | 1 | 复核通过 | |
20508072009 | 李全 | 70.12 | 70.12 | 2 | 复核通过 | ||
20508040718 | 游容容 | 66.34 | 66.34 | 3 | 复核通过 | ||
2024 蕉城区固定资产投资审计中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508090518 | 黄惠芸 | 74.84 | 74.84 | 1 | 复核通过 | ||
20508101720 | 余帆 | 70.77 | 70.77 | 2 | 复核通过 | ||
20508064327 | 余章霞 | 69.58 | 69.58 | 3 | 复核通过 | ||
2025 蕉城区融媒体中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508063127 | 杨擎威 | 62.99 | 62.99 | 1 | 复核通过 | ||
20508031528 | 林焕新 | 57.63 | 57.63 | 2 | 复核通过 | ||
20508071115 | 陈章鹏 | 56.22 | 56.22 | 3 | 复核通过 | ||
2026 蕉城区公共资源交易中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508075126 | 丁珍钰 | 76.01 | 76.01 | 1 | 复核通过 | ||
20508090706 | 陈丽芳 | 75.83 | 75.83 | 2 | 复核通过 | ||
20508075009 | 张嘉旺 | 75.51 | 75.51 | 3 | 自动放弃 | ||
20508014725 | 邓彩贞 | 75.12 | 75.12 | 4 | 复核通过 | ||
2027 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 管理 计划人数:1 | |||||||
20508075419 | 黄杰明 | 68.21 | 68.21 | 1 | 复核通过 | ||
20508090530 | 张志鸿 | 68.2 | 68.2 | 2 | 复核通过 | ||
20508043120 | 黄泽生 | 66.18 | 66.18 | 3 | 复核通过 | ||
2028 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508011610 | 徐子悦 | 74.36 | 74.36 | 1 | 复核通过 | ||
20508075609 | 徐超宇 | 70.43 | 70.43 | 2 | 复核通过 | ||
20508034027 | 黄燕华 | 70.04 | 70.04 | 3 | 复核通过 | ||
2029 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508064522 | 陈婧 | 74.47 | 74.47 | 1 | 复核通过 | ||
20508011904 | 苏文清 | 70.4 | 70.4 | 2 | 复核通过 | ||
20508102123 | 邱道铨 | 70.35 | 70.35 | 3 | 复核通过 | ||
2030 蕉城区社会体育指导中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508990110 | 方华 | 复核通过 | 直接专业技能面试 | ||||
20508990111 | 吴长光 | 复核通过 | |||||
20508990112 | 刘守珊 | 复核通过 | |||||
20508990113 | 乐伟伟 | 自动放弃 | |||||
20508990114 | 林成勇 | 自动放弃 | |||||
2031 蕉城区市场监督管理审评认证中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508081906 | 彭建伟 | 75.28 | 75.28 | 1 | 复核通过 | ||
20508021102 | 林栩 | 74.69 | 74.69 | 2 | 复核通过 | ||
20508060412 | 刘寒江 | 73.88 | 73.88 | 3 | 复核通过 | ||
2032 蕉城区妇女儿童活动中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508010325 | 陈美玲 | 69.86 | 5 | 74.86 | 1 | 复核通过 | |
20508033504 | 林慧 | 70.74 | 70.74 | 2 | 复核通过 | ||
20508042326 | 陈雅 | 63.59 | 5 | 68.59 | 3 | 复核通过 | |
2033 蕉城区残疾人就业服务指导中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508090605 | 刘丽华 | 69.95 | 69.95 | 1 | 复核通过 | ||
20508071809 | 缪荟 | 66.74 | 66.74 | 2 | 复核通过 | ||
20508041018 | 李剑姿 | 64.3 | 64.3 | 3 | 复核通过 | ||
2034 蕉城区卫生健康监督所 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508041827 | 孙美淑 | 70.61 | 70.61 | 1 | 复核通过 | ||
20508012902 | 郑艳斌 | 68.86 | 68.86 | 2 | 复核通过 | ||
20508053227 | 刘雨薇 | 68.85 | 68.85 | 3 | 复核通过 | ||
2035 蕉城区卫生健康监督所 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508100130 | 贾丽卿 | 59.15 | 59.15 | 1 | 复核通过 | ||
2040 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508061906 | 江先发 | 65.95 | 65.95 | 1 | 复核通过 | ||
20508073729 | 叶成豪 | 65.68 | 65.68 | 2 | 复核通过 | ||
20508033322 | 阮晓霞 | 65.11 | 65.11 | 3 | 复核通过 | ||
2041 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508052021 | 吴梦芳 | 69.06 | 69.06 | 1 | 复核通过 | ||
20508011827 | 陈超颖 | 68.78 | 68.78 | 2 | 复核通过 | ||
20508040206 | 吴文静 | 65.62 | 65.62 | 3 | 复核通过 | ||
2042 蕉城区蕉南街道社区建设服务中心 管理 计划人数:1 | |||||||
20508042419 | 刘荔雯 | 76.5 | 76.5 | 1 | 复核通过 | ||
20508090110 | 袁海玲 | 72.52 | 72.52 | 2 | 复核通过 | ||
20508014423 | 林颖 | 68.99 | 68.99 | 3 | 复核通过 | ||
2043 蕉城区蕉北街道综合巡查大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508102201 | 倪芳萍 | 70.03 | 70.03 | 1 | 复核通过 | ||
20508061625 | 王思琳 | 69.6 | 69.6 | 2 | 复核通过 | ||
20508010318 | 阮桂辉 | 67.02 | 67.02 | 3 | 复核通过 | ||
2044 蕉城区蕉北街道综合巡查大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508040506 | 谢媛媛 | 71.5 | 71.5 | 1 | 复核通过 | ||
20508081209 | 陈爱娟 | 66.18 | 66.18 | 2 | 复核通过 | ||
20508070908 | 汤兰兰 | 64.9 | 64.9 | 3 | 复核通过 | ||
2045 蕉城区城南镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508014129 | 庄雪冰 | 70.81 | 70.81 | 1 | 复核通过 | ||
20508065005 | 林佳丽 | 70.47 | 70.47 | 2 | 复核通过 | ||
20508012824 | 叶如珊 | 70.15 | 70.15 | 3 | 复核通过 | ||
2046 蕉城区城南镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508042913 | 郑聪颖 | 66.54 | 8 | 74.54 | 1 | 复核通过 | |
20508011114 | 刘雪莹 | 73.04 | 73.04 | 2 | 复核通过 | ||
20508030808 | 陈花 | 70.02 | 70.02 | 3 | 复核通过 | ||
2047 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508074410 | 姚虹 | 67.22 | 67.22 | 1 | 复核通过 | ||
20508081119 | 陈煜辉 | 64.32 | 64.32 | 2 | 复核通过 | ||
20508064708 | 陈丽彬 | 64.19 | 64.19 | 3 | 复核通过 | ||
2048 蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508010819 | 罗琳琳 | 65.44 | 65.44 | 1 | 复核通过 | ||
2049 蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508102020 | 陈智 | 73.24 | 73.24 | 1 | 自动放弃 | ||
20508040325 | 黄香 | 66.43 | 5 | 71.43 | 2 | 复核通过 | |
2050 蕉城区石后乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508012818 | 周雨华 | 66.86 | 66.86 | 1 | 复核通过 | ||
20508091813 | 范叶烽 | 57.14 | 7 | 64.14 | 2 | 复核通过 | |
20508034004 | 魏鸿煜 | 63.22 | 63.22 | 3 | 复核通过 | ||
2051 蕉城区漳湾镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508090718 | 吴贝 | 62.89 | 62.89 | 1 | 复核通过 | ||
20508040505 | 丁洁 | 62.26 | 62.26 | 2 | 复核通过 | ||
20508023222 | 陈蜜 | 62.19 | 62.19 | 3 | 复核通过 | ||
2052 蕉城区漳湾镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508080507 | 林雅仙 | 69.18 | 69.18 | 1 | 复核通过 | ||
20508065119 | 刘建鑫 | 64.42 | 64.42 | 2 | 复核通过 | ||
20508081608 | 谢文婷 | 63.69 | 63.69 | 3 | 复核通过 | ||
2053 蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508052208 | 李建榕 | 66.45 | 66.45 | 1 | 复核通过 | ||
20508091530 | 陈长炳 | 58.98 | 5 | 63.98 | 2 | 复核通过 | |
20508041628 | 汤宁燕 | 63.37 | 63.37 | 3 | 复核通过 | ||
2054 蕉城区八都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508011113 | 胡力翔 | 72.3 | 72.3 | 1 | 自动放弃 | ||
20508043329 | 黄沁 | 70.28 | 70.28 | 2 | 复核通过 | ||
20508060624 | 陈熳芳 | 69.36 | 69.36 | 3 | 自动放弃 | ||
20508065127 | 陈蕊燕 | 67.69 | 67.69 | 4 | 自动放弃 | ||
20508042427 | 陈香彬 | 66.85 | 66.85 | 5 | 复核通过 | ||
20508044321 | 黄元福 | 64.93 | 64.93 | 6 | 复核通过 | ||
2055 蕉城区九都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508023004 | 彭烽凯 | 61.89 | 10 | 71.89 | 1 | 复核通过 | |
20508073720 | 陈小珍 | 66.6 | 66.6 | 2 | 复核通过 | ||
20508051907 | 郑志超 | 65.36 | 65.36 | 3 | 复核通过 | ||
2056 蕉城区九都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508021207 | 刘永光 | 69.26 | 69.26 | 1 | 复核通过 | ||
20508040717 | 林雯燕 | 68.74 | 68.74 | 2 | 复核通过 | ||
20508060429 | 石孟霞 | 68.43 | 68.43 | 3 | 复核通过 | ||
2057 蕉城区九都镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508062530 | 陈红 | 66.62 | 66.62 | 1 | 复核通过 | ||
20508071820 | 周琦 | 64.93 | 64.93 | 2 | 自动放弃 | ||
20508065604 | 陈碧莲 | 64.16 | 64.16 | 3 | 复核通过 | ||
20508041529 | 郑立强 | 62.3 | 62.3 | 4 | 复核通过 | ||
2058 蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508040702 | 郑恒健 | 66.29 | 66.29 | 1 | 复核通过 | ||
20508100218 | 杨东 | 65.68 | 65.68 | 2 | 复核通过 | ||
20508052419 | 周斌臻 | 64.87 | 64.87 | 3 | 自动放弃 | ||
20508063619 | 黄小燕 | 64.81 | 64.81 | 4 | 复核通过 | ||
2059 蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508091116 | 陈铭 | 68.8 | 68.8 | 1 | 复核通过 | ||
20508012803 | 郑新武 | 68.45 | 68.45 | 2 | 复核通过 | ||
20508062923 | 余孔西 | 64.99 | 64.99 | 3 | 复核通过 | ||
2060 蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508082206 | 刘琳莉 | 67.9 | 67.9 | 1 | 复核通过 | ||
20508013502 | 兰颖琳 | 67.62 | 67.62 | 2 | 复核通过 | ||
20508052327 | 吴贵英 | 64.32 | 64.32 | 3 | 复核通过 | ||
2061 蕉城区霍童镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508100213 | 彭金蕊 | 64.4 | 64.4 | 1 | 复核通过 | ||
20508041223 | 蔡梦倩 | 62.24 | 62.24 | 2 | 复核通过 | ||
20508051611 | 谢海玲 | 60.69 | 60.69 | 3 | 复核通过 | ||
2062 蕉城区洪口乡乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508071721 | 林钰 | 62.21 | 62.21 | 1 | 复核通过 | ||
2063 蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508071227 | 包珊珊 | 59.71 | 5 | 64.71 | 1 | 复核通过 | |
20508064801 | 李娜 | 58.81 | 58.81 | 2 | 复核通过 | ||
20508013309 | 陈丽洁 | 53.68 | 53.68 | 3 | 复核通过 | ||
2064 蕉城区洋中镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508040911 | 兰似娟 | 73.24 | 73.24 | 1 | 复核通过 | ||
20508034014 | 李启丰 | 70.84 | 70.84 | 2 | 复核通过 | ||
20508014316 | 朱潇嫱 | 70.57 | 70.57 | 3 | 复核通过 | ||
2065 蕉城区漳湾镇乡村振兴服务中心等2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||||
20508052914 | 钟华蕊 | 66.01 | 66.01 | 1 | 复核通过 | ||
20508074912 | 张杭 | 65.97 | 65.97 | 2 | 复核通过 | ||
20508071107 | 谢华均 | 64.91 | 64.91 | 3 | 复核通过 | ||
20508070718 | 石文清 | 63.67 | 63.67 | 4 | 复核通过 | ||
20508072912 | 雷文婷 | 62.42 | 62.42 | 5 | 复核通过 | ||
20508081504 | 陈霞霞 | 60.81 | 60.81 | 6 | 复核通过 | ||
2066 蕉城区九都卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508042312 | 周清 | 73.92 | 73.92 | 1 | 复核通过 | ||
20508034013 | 陈言华 | 68.65 | 68.65 | 2 | 复核通过 | ||
20508041408 | 王晓敏 | 64.41 | 64.41 | 3 | 复核通过 | ||
2067 宁德人民医院 专业技术 计划人数:2 | |||||||
20508022601 | 喻凯思 | 56.86 | 56.86 | 1 | 复核通过 | ||
2068 蕉城区卫生健康监督所 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508071102 | 连国雄 | 64.79 | 64.79 | 1 | 复核通过 | ||
2070 蕉城区三都卫生院等2个单位 专业技术 计划人数:3 | |||||||
20508070411 | 张月燕 | 59.09 | 59.09 | 1 | 复核通过 | ||
20508020702 | 李铃 | 59.04 | 59.04 | 2 | 复核通过 | ||
20508014323 | 陈思霞 | 58.47 | 58.47 | 3 | 复核通过 | ||
2072 蕉城区霍童中心卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508014002 | 陈小鑫 | 53.75 | 53.75 | 1 | 复核通过 | ||
2073 蕉城区赤溪卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508072303 | 雷爱芳 | 68.76 | 68.76 | 1 | 复核通过 | ||
2074 蕉城区漳湾卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
20508075630 | 林雯雯 | 56.92 | 56.92 | 1 | 复核通过 |
如有异议的,请于11月24日前联系:0593-2290879、2290523。来电来访时间:正常上班时间。
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2021年11月22日