一级指标 | 二级指标 | 指标数据 | 责任科室 |
资源配置 | 门诊人次 | 92736人次 | 财务科 |
出院人次 | 4282人次 | 财务科 | |
核定床位数 | 350张 | 财务科 | |
开放床位数 | 455张 | 财务科 | |
床医比 | 0.32 | 医务部 | |
床护比 | 0.58 | 护理部 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 9.48天 | 财务科 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 36.9DDD | 药剂科 |
医疗费用 | 门(急)诊均次费用 | 181.22元 | 财务科 |
住院均次费用 | 6244.76元 | 财务科 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 28.09% | 财务科 |
中药饮片收入占比 | 0.45% | 财务科 | |
耗材收入占比 | 5.43% | 财务科 | |
检验化验收入占比 | 30.35% | 财务科 | |
医疗服务收入占比 | 35.68% | 财务科 |
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
主办:宁德市蕉城区人民政府办公室承办:蕉城区新闻中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。