蕉城区“双随机一公开”事项汇总表 | ||||
序号 | 单位 | 随机抽查事项数量 | 多部门监管事项数量 | 备注 |
1 | 安监局 | 87 | 1 | |
2 | 财政局 | 2 | 0 | |
3 | 档案局 | 2 | 0 | |
4 | 发改局 | 5 | 0 | |
5 | 公安分局 | 5 | 2 | |
6 | 公路分局 | 10 | 0 | |
7 | 广电局 | 1 | 0 | |
8 | 海洋与渔业局 | 6 | 0 | |
9 | 环保局 | 2 | 0 | |
10 | 交通局 | 14 | 0 | |
11 | 教育局 | 1 | 2 | |
12 | 经信局 | 3 | 0 | |
13 | 科技局 | 1 | 0 | |
14 | 粮食局 | 5 | 0 | |
15 | 林业局 | 7 | 1 | |
16 | 旅游局 | 4 | 1 | |
17 | 民政局 | 2 | 0 | |
18 | 民宗局 | 11 | 0 | |
19 | 农机局 | 1 | 0 | |
20 | 农业局 | 6 | 3 | |
21 | 气象局 | 2 | 0 | |
22 | 人防办 | 5 | 0 | |
23 | 人社局 | 6 | 0 | |
24 | 商务局 | 2 | 3 | |
25 | 市场监督管理局 | 24 | 10 | |
26 | 事业单位登记管理局 | 1 | 0 | |
27 | 水利局 | 4 | 0 | |
28 | 统计局 | 2 | 0 | |
29 | 卫计局 | 11 | 0 | |
30 | 文体新局 | 11 | 1 | |
31 | 物价局 | 4 | 0 | |
32 | 住建局 | 18 | 1 | |
合计 | 265 | 25 |
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
主办:宁德市蕉城区人民政府办公室承办:蕉城区新闻中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。